![]()
|
Vejret fra DMI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindstyrketabel | |||
|---|---|---|---|
|
Beaufort |
m/sek | Meteologisk betegnelse | Observationer |
|
0 |
0 | stille | Røg stiger lige op. |
| 1 | 1 | næsten stille | Røgen viser netop vindens regning. |
| 2 | 2-3 | svag vind | Små blade bevæger sig. |
| 3 | 4-5 | let vind | Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes. |
| 4 | 6-7 | jævn vind | Støv og papir løftes - kviste og mindre grene bevæger sig. |
| 5 | 8-10 | frisk vind | Små løvtræer svajer lidt. |
| 6 | 11-13 | hård vind | Store grene bevæger sig. |

Sidst opdateret den
07 mar 2011 15:58